
Dro
| Dro comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Provincia | |||||
| Sindaco | Vittorio Fravezzi (centrosinistra) dal 17/05/2010 | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 45°58?0?N 10°55?0?E? / ?45.96667°N 10.91667°ECoordinate: 45°58?0?N 10°55?0?E? / ?45.96667°N 10.91667°E | ||||
| Altitudine | 123 m s.l.m. | ||||
| Superficie | 27 km² | ||||
| Abitanti | 4 435[1] (31-12-2010) | ||||
| Densità | 164,26 ab./km² | ||||
| Frazioni | Fies di Dro, Ceniga, Pietramurata | ||||
| Comuni confinanti | Arco, Calavino, Cavedine, Drena, Lasino, Comano Terme | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 38074 | ||||
| Prefisso | 0464 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice ISTAT | 022079 | ||||
| Cod. catastale | D371 | ||||
| Targa | TN | ||||
| Cl. sismica | zona 3 (sismicità bassa) | ||||
| Nome abitanti | droensi o droati o sdrogi | ||||
| Patrono | S. Antonio (Dro), santi Pietro e Paolo (Ceniga), S. Lucia (Pietramurata) | ||||
| Localizzazione | |||||
| Sito istituzionale | |||||
Dro (Drau[2] in tedesco) è un comune di 4.435 abitanti della provincia di Trento. Fa parte del Comprensorio Alto Garda e Ledro.
Indice |
Società [modifica]
Evoluzione demografica [modifica]
Abitanti censiti[3] 
Geografia antropica [modifica]
La circoscrizione territoriale ha subito le seguenti modifiche: nel 1928 aggregazione di territori del soppresso comune di Drena; nel 1947 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Drena (Censimento 1936: pop. res. 534).[4]
Amministrazione [modifica]
| Periodo | Primo cittadino | Partito | Carica | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 maggio 2005 | in carica | Vittorio Fravezzi | centro-sinistra | Sindaco | |
Note [modifica]
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
- ^ Trentino Cultura - Territorio: La natura di un territorio nella definizione della sua cultura
- ^ Statistiche I.Stat - ISTAT; URL consultato in data 28-12-2012.
- ^ Fonte: ISTAT - Unità amministrative, variazioni territoriali e di nome dal 1861 al 2000 - ISBN 88-458-0574-3
Wikipedia 

