
Tepic
| Tepic municipio |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Stato federato | |||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 21°30?N 104°54?W? / ?21.5000°N 104.9000°OCoordinate: 21°30?N 104°54?W? / ?21.5000°N 104.9000°O | ||||
| Altitudine | 930 m s.l.m. | ||||
| Superficie | 1 983,3 km² | ||||
| Abitanti | 437,183 (2010) | ||||
| Densità | 0,22 ab./km² | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 63000 - 63199 | ||||
| Prefisso | 311 | ||||
| Fuso orario | |||||
| Localizzazione | |||||
| Sito istituzionale | |||||
Tepic è la città capitale dello stato di Nayarit, nel Messico centrale.
Al censimento del 2005 possedeva una popolazione di 295.204 abitanti.
Città gemellate [modifica]
Paramount, USA
La Habana Vieja, Cuba, la parte più antica della capitale L'Avana.
Compostela, Messico
Altri progetti [modifica]
|
|
Wikipedia 

